| Tipologia | parete |
|---|
| Capacità aspirante | 588 mc/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Classe efficienza filtraggio | C |
|---|
| Sistema aspirazione tipo | aspirante-filtrante |
|---|
| Velocità d'aspirazione | 3 |
|---|
| Numero filtri | 3 |
|---|
| Tipo filtro | antigrasso in alluminio |
|---|
| Tipo filtro a carbone attivo | opzionale |
|---|
| Filtro lavabile in lavastoviglie |  |
|---|
| Potenza | 180 watt |
|---|
| Spegnimento automatico |  |
|---|
| Tipo illuminazione | alogena |
|---|
| Numero luci | 2 |
|---|
| Potenza lampada | 28 watt |
|---|
| Materiale struttura | acciaio inox satinato |
|---|
| Numero motori | 1 |
|---|
| Rumorosità minima | 42 db |
|---|
| Rumorosità massima | 52 db |
|---|
| Rumorosità boost/intensa | 65 dB |
|---|
| Tipo comando | pulsante |
|---|
| Tasto 24 |  |
|---|
| Telecomando |  |
|---|
| Diametro tubo di scarico | 15 cm |
|---|
| Colore | acciaio inox |
|---|
| Larghezza | 89.8 cm. |
|---|
| Altezza | 86,1 cm. |
|---|
| Profondità | 45 cm. |
|---|
| Peso netto | 9 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Cappa a parete
Aspirazione aspirante-filtrante
Capacità aspirante 588 mc/ora
Classe energetica "D"
Classe filtraggio "C"
3 velocità di aspirazione
3 filtri antigrasso in alluminio
Filtro a carbone attivo opzionale
Filtro lavabile in lavastoviglie
Potenza 180 watt
2 luci alogena
Lampada 28 watt
Struttura in acciaio inox satinato
Comando pulsante
1 motore
Rumorosità minima 42 dB massima 52 dB
Rumorosità boost/intensa 65 dB
Diametro tubo scarico 15 cm.
Colore acciaio inox
Peso netto 9 kg.
Larg. 89.8 alt. 86,1 prof. 45 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore