Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
---|
Capacità frigo | 191 lt |
---|
Capacità freezer | 48 lt |
---|
Classe efficienza energetica | E |
---|
Sistema frigo | statico |
---|
Sbrinamento frigo | automatico |
---|
Sistema freezer | no frost |
---|
Sistema multi flow | |
---|
Sbrinamento freezer | manuale |
---|
Capacità congelazione 24h | 3 kg |
---|
Consumo energia annuo | 190 kWh |
---|
Rumorosità | 35 db |
---|
Autonomia senza energia | 17 ore |
---|
Classe climatica | n / st / t |
---|
Congelamento rapido | |
---|
Zona freddo 0° | |
---|
Porte reversibili | |
---|
Tipo ripiano frigo | vetro |
---|
Numero ripiani frigo | 4 |
---|
Numero cassetti | 1 |
---|
Numero stelle | 4 |
---|
Larghezza | 54 cm. |
---|
Altezza | 157,6 cm. |
---|
Profondità | 54,5 cm. |
---|
Larghezza incasso | 56 cm. |
---|
Profondità incasso | 55 cm. |
---|
Peso netto | 46 kg. |
---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo 2 porte incasso
Sistema frigo statico
Sistema freezer no frost
Capacità frigo 191 lt.
Capacità freezer 48 lt.
Classe energetica "E"
Frigo 4 stelle
Congela 3 kg. in 24 ore
Consumo energia 190 kWh/anno
Rumorosità 35 db
Autonomia black-out 17 ore
Classe climatica n / st / t
Zona freddo 0°
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento manuale
Porta reversibile
4 ripiani in vetro
1 cassetti
Peso netto 46 kg.
Larg. 54 alt. 157,6 prof. 54,5 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore