| Tipo identificante | frigorifero 1 porta |
|---|
| Capacità frigo | 75 lt |
|---|
| Capacità congelazione | 7 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Consumo energia annuo | 156 kWh |
|---|
| Rumorosità | 36 db |
|---|
| Classe climatica | n / st / t |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | vetro temperato |
|---|
| Numero ripiani frigo | 1 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 3 |
|---|
| Colore | rosso |
|---|
| Larghezza | 48 cm. |
|---|
| Altezza | 86,7 cm. |
|---|
| Profondità | 45,1 cm. |
|---|
| Peso netto | 21,5 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 1 porta
Sistema frigo statico
Capacità frigo 75 lt.
Capacità congelazione 7 lt.
Classe energetica "F"
Frigo 3 stelle
Consumo energia 156 kWh/anno
Classe climatica n / st / t
Rumorosità 36 db
Frigo sbrinamento manuale
Cerniera a destra
1 ripiano in in vetro temperato
1 cassetti
Colore rosso
Peso netto 21,5 kg.
Larg. 48 alt. 86,7 prof. 45,1 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore