| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 298 lt |
|---|
| Capacità frigo | 222 lt |
|---|
| Capacità freezer | 72 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Sistema frigo | ventilato |
|---|
| Sistema multi flow |  |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Sbrinamento freezer | manuale |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 4 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 168 kWh |
|---|
| Rumorosità | 37 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 30 ore |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st / t |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 3 |
|---|
| Numero cassetti | 1 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | verde |
|---|
| Larghezza | 60.1 cm. |
|---|
| Altezza | 172 cm. |
|---|
| Profondità | 72,8 cm. |
|---|
| Peso netto | 78,7 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero 2 porte
Sistema frigo ventilato multi flow
Capacità totale 298 lt.
Capacità frigo 222 lt.
Capacità freezer 72 lt.
Classe "D"
Frigo 4 stelle
Congela 4 kg. in 24 ore
Consumo energia 168 kWh/anno
Rumorosità 37 db
Autonomia black-out 30 ore
Classe climatica n / sn / st / t
Allarme porta aperta
Frigo sbrinamento manuale
Freezer sbrinamento manuale
Cerniera a destra
3 ripiani in cristallo
1 cassetti
Colore verde
Peso netto 78,7 kg.
Larg. 60.1 alt. 172 prof. 72,8 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore