| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|
| Capacità totale | 350 lt |
|---|
| Capacità frigo | 204 lt |
|---|
| Capacità freezer | 97 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | D |
|---|
| Sistema frigo | no frost |
|---|
| Sbrinamento frigo | automatico |
|---|
| Sistema freezer | no frost |
|---|
| Sbrinamento freezer | automatico |
|---|
| Due compressori |  |
|---|
| Capacità congelazione 24h | 6 kg |
|---|
| Consumo energia annuo | 204 kWh |
|---|
| Rumorosità | 37 db |
|---|
| Autonomia senza energia | 40 ore |
|---|
| Classe climatica | n / sn / st / t |
|---|
| Congelamento rapido |  |
|---|
| Allarme porta aperta |  |
|---|
| Zona freddo 0° |  |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
|---|
| Numero ripiani frigo | 2 |
|---|
| Cassetti congelatore | 2 |
|---|
| Numero stelle | 4 |
|---|
| Colore | rosso |
|---|
| Larghezza | 60.1 cm. |
|---|
| Altezza | 196,8 cm. |
|---|
| Profondità | 72,8 cm. |
|---|
| Peso netto | 95,9 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigo combinato 2 porte
Sistema frigo no frost
Sistema freezer no frost
Capacità totale 350 lt.
Capacità frigo 204 lt.
Capacità freezer 97 lt.
Classe energetica "D"
Frigo 4 stelle
Congela 6 kg. in 24 ore
Consumo energia 204 kWh/anno
Rumorosità 37 db
Autonomia black-out 40 ore
Classe climatica n / sn / st / t
Congelamento rapido
Frigo sbrinamento automatico
Freezer sbrinamento automatico
Allarme porta aperta
Zona freddo 0°
Cerniera a destra
2 ripiani in cristallo
Congelatore 2 cassetti
Colore rosso
Peso netto 95,9 kg.
Larg. 60.1 alt. 196,8 prof. 72,8 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore