| Tipo identificante | tv |
|---|
| Tipo | led |
|---|
| Design | flat |
|---|
| Dimensioni schermo | 25" |
|---|
| Definizione hd | full hd |
|---|
| Formato schermo | 16:9 |
|---|
| Tecnologia 3d |  |
|---|
| Hdr |  |
|---|
| Angolo di visione orizzontale | 170° |
|---|
| Angolo di visione verticale | 160° |
|---|
| Contrasto | 1000:1 |
|---|
| Luminosità | 180 cd/mq |
|---|
| Connessione dlna |  |
|---|
| Internet smart tv |  |
|---|
| Tipo ricevitore digitale | DVB-T2 HEVC |
|---|
| Numero prese hdmi | 1 |
|---|
| Connettori a/v | composito |
|---|
| Numero prese scart | 1 |
|---|
| Presa cuffia |  |
|---|
| Common interface plus (ci+) |  |
|---|
| Guida elettronica programmi |  |
|---|
| Funzione hotel |  |
|---|
| Consumo massimo | 22 watt/h |
|---|
| Consumo stand-by | 0,5 watt/h |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|
| Refresh | 15 ms |
|---|
| Larghezza | 56.7 cm. |
|---|
| Altezza | 37 cm. |
|---|
| Profondità | 8,5 cm. |
|---|
| Altezza con piedistallo | 37 cm. |
|---|
| Profondità con piedistallo | 16,5 cm. |
|---|
| Peso netto | 2,4 kg. |
|---|
| Attacco vesa | 100x100 mm. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Tv led 25"
Full hd
Schermo 16:9
Angolo di visione orizzontale 170°
Angolo di visione verticale 160°
Contrasto 1000:1
Decoder DVB-T2 HEVC
1 presa hdmi
Connettori a/v composito
1 presa scart
Presa cuffia
Common interface plus (ci+)
Guida elettronica programmi
Funzione hotel
Consumo massimo 22 watt/h
Consumo in standby 0,5 watt/h
Classe "F"
Attacco vesa mm. 100x100 mm.
Larg. 56.7 alt. 37 prof. 8,5 cm.
Alt. 37 prof. 16,5 cm. con piedistallo
Peso netto 2,4 kg.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore